G
BOSS / SPECIAL
Golgordan
Golgordan
HP40 000
EXP10 000
Armor48
Defense54
Odporności i podatności
icePercent: -10%holyPercent: 15%physicalPercent: 20%firePercent: -5%
Odporności specjalne
death
Ataki
| Typ | Min | Max | Szansa | Zasięg |
|---|---|---|---|---|
| melee | 0 | -575 | — | — |
| death | -250 | -850 | 15 | — |
| poisoncondition | -300 | -350 | 11 | — |
| physical | -50 | -955 | 8 | — |
| fire | -50 | -200 | 15 | — |
Źródło danych
monsters/golgordan.xml