F
CREATURE
Fury of the Emperor
Fury of the Emperor
HP28 800
EXP26 600
Armor65
Defense55
Odporności i podatności
icePercent: 50%firePercent: 10%physicalPercent: -10%energyPercent: -10%holyPercent: -15%
Odporności specjalne
deathearth
Ataki
| Typ | Min | Max | Szansa | Zasięg |
|---|---|---|---|---|
| melee | 0 | -689 | — | — |
| physical | -250 | -450 | 17 | — |
| physical | -100 | -700 | 10 | 7 |
| speed | — | — | 10 | 7 |
| lifedrain | -400 | -650 | 21 | — |
Źródło danych
monsters/fury_of_the_emperor.xml