D
CREATURE
Deathbringer
Deathbringer
HP8 440
EXP5 100
Armor15
Defense15
Odporności i podatności
energyPercent: 10%holyPercent: -15%
Odporności specjalne
deathdrunkearthfireiceinvisibleoutfit
Ataki
| Typ | Min | Max | Szansa | Zasięg |
|---|---|---|---|---|
| melee | 0 | -465 | — | — |
| fire | -80 | -120 | 10 | 7 |
| fire | -300 | -450 | 17 | — |
| earth | -300 | -450 | 12 | — |
| lifedrain | -80 | -100 | 10 | — |
| lifedrain | -80 | -150 | 25 | 7 |
Źródło danych
monsters/deathbringer.xml