D
BOSS / SPECIAL
Dracola
Dracola
HP16 200
EXP11 000
Armor40
Defense39
Odporności specjalne
earthinvisibleparalyze
Ataki
| Typ | Min | Max | Szansa | Zasięg |
|---|---|---|---|---|
| melee | 0 | -404 | — | — |
| melee | -300 | -395 | 20 | 7 |
| physical | 0 | -800 | 10 | 7 |
| earth | -120 | -390 | 20 | 7 |
| earth | -50 | -180 | 23 | 7 |
| fire | -500 | -600 | 20 | — |
| earth | -200 | -685 | 20 | — |
| lifedrain | -300 | -600 | 20 | — |
| drowncondition | — | — | 20 | — |
Loot
platinum coinmax 8 · 20%
demonic essencemax 4 · 1%
Dracola's eyemax 1 · 100%
Źródło danych
monsters/dracola.xml